Каждый месяц Amazon объявляет размер Глобального фонда Kindle Direct Publishing за предыдущий месяц. Это тот бьем денег, который выплачивает Amazon всем авторам, которые размещают собственные книги на площадке через Kindle Unlimited.
В этой статье я буду вести постоянное наблюдение за размером фонда, чтобы видеть, как он продолжает (я надеюсь) расти с каждым месяцем, а значит позволять мне и студентам моего курса www.profit-zone.com зарабатывать все больше и больше.
Если вы хотите более подробно изучить методику и принципы продаж книг на Amazon, вы можете начать с моего интенсива 👇
Общий размер Глобального фонда Amazon KDP (Kindle Direct Publishing):
| Месяц / Год | Размер Глобального фонда Amazon KDP |
Выплата за страницу |
| Июль 2025 | $59.9 млн. | $0.004192 |
| Июнь 2025 | $58.1 млн. | $0.004303 |
| Май 2025 | $59.9 млн. | $0.004399 |
| Апрель 2025 | $57.9 млн. | $0.004443 |
| Март 2025 | $57.3 млн. | $0.004248 |
| Февраль 2025 | $51.9 млн. | $0.004199 |
| Январь 2025 | $55.2 млн. | $0.004091 |
| Декабрь 2024 | $53.2 млн. | $0.003228 |
| Ноябрь 2024 | $53.7 млн. | $0.00459 |
| Октябрь 2024 | $54.8 млн. | $0.00446 |
| Сентябрь 2024 | $56.4 млн. | $0.00461 |
| Август 2024 | $60.0 млн. | $0.00441 |
| Июль 2024 | $55.5 млн. | $0.00428 |
| Июнь 2024 | $52.7 млн. | $0.00432 |
| Май 2024 | $52.5 млн. | $0.00435 |
| Апрель 2024 | $53.9 млн. | $0.00425 |
| Март 2024 | $50.9 млн. | $0.00415 |
| Февраль 2024 | $49 млн. | $0.00430 |
| Январь 2024 | $52 млн. | $0.00409 |
| Декабрь 2023 | $49.5 млн. | $0.00437 |
| Ноябрь 2023 | $49.4 млн. | $0.00458 |
| Октябрь 2023 | $49.3 млн. | $0.00427 |
| Сентябрь 2023 | $49.3 млн. | $0.00435 |
| Август 2023 | $49.6 млн. | $0.00411 |
| Июль 2023 | $49.5 млн. | $0.003989 |
| Июнь 2023 | $47 млн. | $0.00404 |
| Май 2023 | $46.5 млн. | $0.00409 |
| Апрель 2023 | $46.1 млн. | $0.00412 |
| Март 2023 | $46.1 млн. | $0.00406 |
| Февраль 2023 | $44.6 млн. | $0.00443 |
| Январь 2023 | $47.9 млн. | $0.004246 |
| Декабрь 2022 | $45.3 млн. | $0.004561577 |
| Ноябрь 2022 | $45.2 млн. | $0.004579369 |
| Октябрь 2022 | $45.2 млн. | $0.004495139 |
| Сентябрь 2022 | $45.1 млн. | $0.004713915 |
| Август 2022 | $45.1 млн. | $0.004263264 |
| Июль 2022 | $45 млн. | $0.004293357 |
| Июнь 2022 | $43.4 млн. | $0.00458496 |
| Май 2022 | $43.3 млн. | $0.004557937 |
| Апрель 2022 | $41.5 млн. | $0.004470993 |
| Март 2022 | $41.4 млн. | $0.0043418627 |
| Февраль 2022 | $39.4 млн. | $0.0044965 |
| Январь 2022 | $42.2 млн. | $0.00428859 |
| Декабрь 2021 | $40.2 млн. | $$0.0047517 |
| Ноябрь 2021 | $39.9 млн. | $0.00476087 |
| Октябрь 2021 | $39.8 млн. | $0.00448058 |
| Сентябрь 2021 | $39.7 млн. | $0.00451896 |
| Август 2021 | $39.6 млн. | $0.0042584 |
| Июль 2021 | $38.1 млн. | $0.004297 |
| Июнь 2021 | $36.5 млн. | $0.0044358 |
| Май 2021 | $35.9 млн. | $0.0044063 |
| Апрель 2021 | $35.5 млн. | $0.0044994 |
| Март 2021 | $35.4 млн. | $0.00443837 |
| Февраль 2021 | $33.5 млн. | $0.004486 |
| Январь 2021 | $36 млн. | $0.004216 |
| Декабрь 2020 | $34 млн. | $0.004514 |
| Ноябрь 2020 | $33.2 млн. | $0.004644 |
| Октябрь 2020 | $32.9 млн. | $0.004538 |
| Сентябрь 2020 | $32.7 млн. | $0.004594 |
| Август 2020 | $32.6 млн. | $0.00432 |
| Июль 2020 | $32.4 млн. | $0.00429 |
| Июнь 2020 | $32.3 млн. | $0.0045 |
| Май 2020 | $32.2 млн. | $0.0042 |
| Апрель 2020 | $30.3 млн. | $0.0042 |
| Март 2020 | $29 млн. | $0.0046 |
| Февраль 2020 | $27.2 млн. | $0.0048 |
| Январь 2020 | $28.2 млн. | $0.0044 |
| Декабрь 2019 | $26.2 млн. | $0.004664 |
| Ноябрь 2019 | $26.1 млн. | $0.004925 |
| Октябрь 2019 | $26 млн. | $0.0046763 |
| Сентябрь 2019 | $25.9 млн. | $0.0046799 |
| Август 2019 | $25.8 млн. | $0.004387 |
| Июль 2019 | $25.6 млн. | $0.004394 |
| Июнь 2019 | $24.9 млн. | $0.004642 |
| Май 2019 | $24.6 млн. | $0.0046598 |
| Апрель 2019 | $24.1 млн. | $0.0046602 |
| Март 2019 | $24 млн. | $0.0045124 |
| Февраль 2019 | $23.5 млн. | $0.0048 |
| Январь 2019 | 24.7 млн. | $0.00442265 |
| Декабрь 2018 | 23.7 млн. | $0.0048737 |
| Ноябрь 2018 | 23.6 млн. | $0.005206 |
| Октябрь 2018 | 23.5 млн. | $0.0048 |
| Сентябрь 2018 | 23.3 млн. | $0.0042 |
| Август 2018 | 23.3 млн. | $0.0045 |
| Июль 2018 | 23.1 млн. | $0.0045 |
| Июнь 2018 | 22.6 млн. | $0.0046 |
| Май 2018 | 22.5 млн. | $0.00454 |
| Апрель 2018 | $21.2 млн. | $0.0046 |
| Март 2018 | $21 млн. | $0.0045 |
| Февраль 2018 | $20 млн. | $0.0047 |
| Январь 2018 | $20.1 млн. | $0.0045 |
| Декабрь 2017 | $19.9 млн. | $0.0051 |
| Ноябрь 2017 | $19.8 млн. | $0.0046 |
| Октябрь 2017 | $19.7 млн. | $0.00456 |
| Сентябрь 2017 | $19.5 млн. | $0.004425 |
| Август 2017 | $19.4 млн. | $0.00419 |
| Июль 2017 | $19 млн. | $0.0040 |
| Июнь 2017 | $18 млн. | $0.00422 |
| Май 2017 | $17.9 млн. | $0.0043 |
| Апрель 2017 | $17.8 млн. | $0.0046 |
| Март 2017 | $17.7 млн. | $0.0046 |
| Февраль 2017 | $16.8 млн. | $0.00497 |
| Январь 2017 | $17.8 млн. | $0.0048 |
| Декабрь 2016 | $16.8 млн. | $0.0052 |
| Ноябрь 2016 | $16.3 млн. | $0.0054 |
| Октябрь 2016 | $16.2 млн. | $0.0052 |
| Сентябрь 2016 | $15.9 млн. | $0.0050 |
| Август 2016 | $15.8 млн. | $0.0046 |
| Июль 2016 | $15.5 млн. | $0.0048 |
| Июнь 2016 | $15.4 млн. | $0.0049 |
| Май 2016 | $15.3 млн. | $0.0047 |
| Апрель 2016 | $14.9 млн. | $0.00496 |
| Март 2016 | $14.9 млн. | $0.00478 |
| Февраль 2016 | $14 млн. | $0.00479 |
| Январь 2016 | $15 млн. | $0.00411 |
| Декабрь 2015 | $13.5 млн. | $0.00461 |
| Ноябрь 2015 | $12.7 млн. | $0.00492 |
| Октябрь 2015 | $12.4 млн. | $0.0058 |
| Сентябрь 2015 | $12 млн. | $0.00507 |
| Август 2015 | $11.8 млн. | $0.00514 |
| Июль 2015 | $11.5 млн. | $0.005779 |
| Июнь 2015 | $11.3 млн. | – |
| Май 2015 | $10.8 млн. | – |
| Апрель 2015 | $9.8 млн. | – |
| Март 2015 | $9.3 млн. | – |
| Февраль 2015 | $8 млн. | – |
| Январь 2015 | $8.5 млн. | – |
| Декабрь 2014 | $7.25 млн. | – |
| Ноябрь 2014 | $6.5 млн. | – |
| Октябрь 2014 | $5.5 млн. | – |
| Сентябрь 2014 | $5 млн. | – |
| Август 2014 | $4.7 млн. | – |
| Июль 2014 | $2.5 млн. | (это первый месяц Kindle Unlimited) |
Источник: https://kdp.amazon.com/en_US/select
Последние статьи:
- 5 причин почему ты не сможешь заработать на книгах свою первую $1 000
- Налоги в Нидерландах для иностранных граждан и предпринимателей
- Сколько стоит печать книги на Amazon Kindle Direct Publishing (KDP)
- Как начать бизнес на Амазон, если нет денег
- Топ 10 программ для написания книг в 2025 году








Pingback: Как продавать на Амазоне из Украины, России, Беларуси, Казахстана
Pingback: Бизнес на Амазон "развод"? Откуда берутся негативные отзывы и реальные недостатки торговли